
OGA-PC2-T – Fizikai kémia 2.
2022/23/I. félév
1. oktatási hét (...): Balesetvédelmi tájékoztató és általános útmutató a fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatokhoz
Tanácsok a jegyzőkönyvvezetéshez
Üvegeszközök tisztítása
CRC Handbook of Physics and Chemistry - kivonat
Lineáris interpoláció számítás
A félév során elvégzendő gyakorlatok leírásai: Az alábbi gyakorlatokat kell elvégeznie, a lenti táblázatban látható időbeosztás szerint.
1. Gyógyszerbomlás sebességének hőmérsékletfüggése
2. Gyenge sav disszociációs állandójának a meghatározása konduktometriával
3. Az adszorpciós folyamat mennyiségi leírása a Langmuir-izoterma segítségével
4. A jód megoszlási egyensúlyának tanulmányozása kétfázisú rendszerben
5. Katalízis, inhibíció és promotorhatás a hidrogénperoxid bomlásában
6. Ionszelektív elektród szelektivitási együtthatójának a meghatározása
7. Oldhatósági szorzat és oldódási entalpia meghatározása konduktometriával
8. Gyenge sav disszociációállandójának meghatározása pH-potenciometriával
9. Indikátor disszociációállandójának meghatározása
10. Oldatok viszkozitásának mérése Ostwald-féle viszkoziméterrel
11. Semlegesítési entalpia meghatározása kalorimetriával
12. Folyadékok felületi feszültségének a mérése
A nem teljesített gyakorlatok pótlásával kapcsolatban egyeztessen a gyakorlatvezetővel.
G1 csoport beosztása:
09.13. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
..., ... | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
..., ... | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. |
..., ... | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. |
..., ... | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. |
..., ... | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. |
..., ... | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
..., ... | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
..., ... | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
..., ... | 9. | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
..., ... | 10. | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
..., ... | 11. | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
..., ... | 12. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
...